Bestellungsstatistik

Fahrzeugbestellungen

Monat Fahrzeugbestellungen davon ausgeliefert Wartezeit Stornierungen Wartezeit bis Stornierung
2024/10 1 1 14 Tage 0
2024/04 2 2 92 Tage 0
2024/01 2 1 232 Tage 0
2023/12 1 1 43 Tage 0
2023/08 1 1 61 Tage 0
2023/07 1 1 27 Tage 0
2023/06 6 6 58,67 Tage 0
2023/05 2 2 83 Tage 0
2023/04 4 4 68 Tage 0
2023/03 5 4 186,2 Tage 0
2023/01 2 1 442 Tage 0
2022/12 6 5 210,33 Tage 0
2022/11 7 7 64 Tage 0
2022/10 2 1 530 Tage 0
2022/09 16 16 125,63 Tage 0
2022/08 13 11 269,69 Tage 0
2022/07 20 19 198,15 Tage 0
2022/06 9 8 262,44 Tage 0
2022/05 5 5 172,2 Tage 0
2022/04 1 1 214 Tage 0
2022/03 17 17 191,35 Tage 0
2022/02 14 14 229,5 Tage 1 393 Tage
Jahr Fahrzeugbestellungen davon ausgeliefert Stornierungen
Gesamt 138 128 1
2024 5 4 0
2023 22 20 0
2022 111 104 1

Monatliche Auslieferungen - unabhängig vom Bestellmonat

Monat 2022 2023 2024
Januar 0 5 0
Februar 0 9 2
März 0 10 0
April 0 5 0
Mai 0 3 0
Juni 2 5 0
Juli 6 3 1
August 3 3 1
September 4 1 0
Oktober 6 1 1
November 22 0 0
Dezember 34 1 0
Gesamt 77 46 5

Modelle

  • Techno EV60 220hp optimum charge (57; 41,3%)
  • Iconic EV60 220hp optimum charge (53; 38,41%)
  • Techno EV40 130hp boost charge (11; 7,97%)
  • Evolution EV60 220hp optimum charge (5; 3,62%)
  • Equilibre EV40 130hp boost charge (4; 2,9%)
  • Evolution ER EV60 130hp optimum charge (4; 2,9%)
  • Equilibre EV60 220hp optimum charge (4; 2,9%)

Farben

  • Arktis-Weiß (29; 21,01%)
  • Rafal-Grau, Dach in Black Pearl-Schwarz (20; 14,49%)
  • Arktis-Weiß, Dach in Black Pearl-Schwarz (20; 14,49%)
  • Dolomit-Grau, Dach in Black Pearl-Schwarz (15; 10,87%)
  • DeZir-Rot, Dach in Black Pearl-Schwarz (14; 10,14%)
  • Nacht-Blau, Dach in Black Pearl-Schwarz (9; 6,52%)
  • Black-Pearl-Schwarz (7; 5,07%)
  • Nacht-Blau (6; 4,35%)
  • Dolomit-Grau (6; 4,35%)
  • DeZir-Rot (4; 2,9%)
  • Black-Pearl-Schwarz, Dach in Dolomit-Grau (4; 2,9%)
  • Rafal-Grau, Dach in Arktis-Weiß (1; 0,72%)
  • Rafal-Grau (1; 0,72%)
  • Nacht-Blau, Dach in Dolomit-Grau (1; 0,72%)
  • Nacht-Blau, Dach in Arktis-Weiß (1; 0,72%)